Referenzen |
|
Die L+N ingenieurgemeinschaft hat in den letzten Jahren zahlreiche Projekte
im Bereich der Wasserwirtschaft erfolgreich umgesetzt. |
| Hydraulische | Hydr. Nachweis für den Schlitterbach und die Trebgast (Bayern) | |
| Untersuchungen | Hydr. Untersuchung für den Bau der Ortsumgehung (Sebexen) | |
| Ermittlung von Vorranggebieten für den Hochwasserschutz Gewässer Hase / Else |
||
|
|
Hydr. Untersuchung Westaue im Zuge der geplanten Ortsumgehung (Wunstorf) |
|
| Ermittlung von Wasserständen der Innerste für ein HQ100 im Bereich der ehemaligen Zuckerfabrik Baddeckenstadt | ||
| Ermittlung von Hochwasserständen in der Ise im Bereich Lüben / Rumstorf | ||
| Abschätzung des Einflusses auf den Hochwasserabfluss beim Neubau der Leinebrücke zwischen Olxheim und Garlebsen | ||
| Auswirkungen durch das Errichten eines Blockheizkraftwerkes auf Hochwasserstände (HQ100) in Rhüden (2D Berechnung) | ||
| Hydraulische Untersuchung der Straßenbrücke Großer Hagen in Kalefeld | ||
| Hydraulische Untersuchung Sohlgleite/Wehranlage Gut Schnede / Luhe | ||
| Hydraulische Untersuchung Sohlgleite/Wehranlage Lindau / Rhume | ||
| Überschwemmungsgrenzen der Leine von der Leinemühle
(Hillerse) bis zum HWRB Salzderhelden (2D Berechnung) |
![]()
| Hydrologische | Rhume | |
| Untersuchungen | Moore | |
| (N-A-Modell) |
|
Espolde |
| Nette im Bereich Groß Rhüden |
| Ermittlung von | Innerste | |
| Überschwemmungs- | Nette, Markau und Schildau | |
| gebieten | Rhume und Nebengewässer (Uhbach, Katlenbach, Hammenstedter Bach, Gillersheimer Bach) | |
| Leinenebengewässer Nord (Wambach, Eterna, Aue, Düderoder Bach, Moore, Flaake, Espolde, Ummelbach) | ||
| Aller, Kleine Aller, Fuhse, Ise und Nebengewässer (Emmerbach, Flothe, Riet, Schölke, Pisserbach) | ||
| Leinenebengewässer Süd (Aue, Dramme, Garte, Grundbach, Harste, Rase, Schneenbach, Totenhäuser Graben, Wendebach) | ||
| Ilme und Nebengewässer | ||
| Harz | ||
| Fulau | ||
| Radau | ||
| Leine (Salzderhelden bis ehem. Reg.-bez. Grenze) |
![]()
| Hochwasserschutz- | HWSK Lungwitzbach in Sachsen | |
| konzeptionen | Machbarkeitsstudie zur Verbesserung des Hochwasserschutzes der | |
| Gemeinde Weyhausen | ||
| HWSK Moore (Northeim) | ||
| HWSK Aue (Kalefeld / Kreiensen) |
| Liegenschaftsbezogenes | Polizeiinspektion (Celle) | |
| Abwasserentsorgungs- | Oberlandesgericht (Celle) | |
| konzept | Nds. Landgestüt (Celle) | |
| Polizeikommissariat (Walsrode) | ||
| Amtsgericht (Walsrode) | ||
| Hengstprüfungsanstalt (Adelheidsdorf) |
![]()
| Datenbank | Aktualisierung der landesweiten Querbauwerksdatenbank | |
| Einarbeitung Nds. Gewässerinformationen in das Programm WaterTools |
![]()
| Sonstiges | Gewässerstrukturkartierung am Gewässer Westaue (Wunstorf) | |